



2 peintures:
Paysages: les lichens.
(suite: blanc/jaune/noir/brun; bleu et vert interchangeables)
techniques mixtes (acrylique, huile et cire ) sur toile, 80x80 cm, 2011





4 peintures avec relief de papier,
75 x 105 x 8 cm, papier estampé et tempéra sur papier velin, 2011.
Les volumes en papier estampé (papier Lana teinté) sont fixés sur des peintures sur papier velin (des tondi, sur des motifs de cartes, ébauchés il y a 10 ans, et abandonnés) , retravaillées dans le sens d'une peinture de texture régulière, tendant au monochrome.







Courants. 2007
études pour uns suite de dessins numériques;
Les cartes de courants des instructions nautiques sont scanées, puis travaillées numériquement pour les déshabiller de toute notation: qu'il ne reste que le graphisme des flèches et le trait de côte. Il y a 13 cartes par site, mais seuls 3 ou 4 cartes ont été retravaillées, les plus différentes, généralement "flot, étale, jusant"; et 5 zones retenues: Baie du Mt St Michel (Raz Blanchard); Trégor; Iroise; Morbihan; Gascogne.
Impressions numériques sur petits formats (21 cm x 25); papiers différents, travail de couleur.
Essais pour des dessins en plus grand format.
Etudes pour une vidéo, 2006 : Mouillage, Glénan.
Au mouillage, temps calme. Une risée engage un lent mouvement, puis cesse; le courant repousse le canot et inverse le panoramique; puis le vent reprend dans l'autre sens et fait tourner le paysage ...
Comme un tableau avec mouvement.
| dates des peintures | titre de la série | date de mise en ligne (an/mois/jour) |
| 2000 2000 2000 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2005-08 2006 2006-09 2006-09 2006-09 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 | Les rives de l'Aven Navigations 1 Navigations 2 Marines Paysages trouvés (carnet) Paysages du Trégor Balises 2 Balises 1 Aller sur l'eau Ports Paravents Dessins (3) Paysages Balises 3 Dessins 1 Dessins, 2 Balises, 4 La côte (1) La côte (2) La côte (3) La côte, 4 Hommage à P-E Pajot Les barques de couleur Les barques de papier Paysages 2010 Estampes (paysages) | 2009/ avril / 1er 2009/ avril / 4 2009/ avril / 17 2009/ février / 9 2009/ mars / 1er 2009/ mars / 22 2009/ avril / 27 2009/ février / 17 2009/ septembre / 15 2009/ mai / 11 2009/ septembre / 3 2009/ juillet/ 19 2009/ février / 22 2009/ mai / 31 2009/ mai/ 26 2009/ juin / 22 2009 / décembre / 14 2009/ juin / 6 2009/ juin / 16 2009/ juin / 29 2009/ aout / 13 2010 / février / 19 2010 / mars / 3 2010 / novembre / 6 2010 / décembre / 5 2010 / décembre / 13 |
| dates des peintures | titre de la série | date de mise en ligne (an/mois/jour) |
| 1990 1990 1991 1992 1992 1992 1992 1992-96 1993 1993-96 1994 1995 1995 1996 1996-98 1996-98 1997 1997 1997 1997 | La Salpétrière, 1 La Salpétrière, 2 Jardins, 1 Jardins, 2 Jardins, 3 Tondi, 1 Tondi, 2 Fabriques, 1 Fabriques, 2 autres plans Fabriques, 3: Le sol Où peindre ? La Salpétrière, 3 Mires, 1 Paysages Iles Mires, 2 : Tablettes Mires, 3: estampes Mires, 4 (série J) | 2009 / décembre / 20 2009 / décembre / 29 2009 / octobre / 31 2009 / novembre / 3 2009 / novembre / 11 2010 / janvier / 10 2010 / janvier / 17 2009 / novembre / 16 2009 / novembre / 29 2010 / janvier / 31 2009 / décembre / 6 2010 / février / 7 2010 / février / 10 2010 / janvier / 24 2009/ septembre / 29 2009/ mars / 9 2009/ mars / 15 2009 / octobre / 9 2009 / octobre / 14 2009 / octobre / 20 |
| dates des peintures | titre de la série | date de mise en ligne (an/mois/jour) |
| 1979 1980 1982 1982 1982 1982 1983 1983-85 1983-85 1985-86 1985 1886 1983-85 1983-87 1986 1987 1987 1987 1987 1988 1989-90 | Commencements Sur le mur, 1 Citations Surfaces Faunes Sur le mur, 2 Fragments Tableaux (83-85) Sur le mur, 3 Sur le mur, 4 Dépositions une théâtralisation Gladiateurs Figures Les figures et enduit Bustes Canéphores les figures de bas-relief Frises Frises et monochromes Architectures
| 2010 / mars / 21 2010 / mars / 24 2010 / mars / 30 2010 / avril / 12 2010 / avril / 17 2010 / avril / 26 2010 / mai / 3 2010 / mai / 11 2010 / mai / 19 2010 / mai / 20 2010 / mai / 30 2010 / juin / 7 2010 / juin / 22 2010 / juin / 25 2010 / juillet / 2 2010 / septembre / 3 2010 / septembre / 13 2010 / septembre / 21 2010 / octobre / 1 2010 / octobre / 10 2010 / octobre / 23
|